揽金宝:花888 做大生意

材料

站内搜索
  • 站内搜索
  • 电缆网
当前位置:电缆网>材料首页>正文

上期所_沪铜10月近一月走势图 (2022-09-30)

日期 均价 涨跌 最低价 最高价
日期 昨收 今开 最高 最低 买入 卖出 买量 成交量 持仓量
2022-09-28 61280 60700 60520 60020 - - - - -
2022-09-27 60700 61100 61610 60750 - - - - -
2022-09-26 62180 61180 61510 60620 - - - - -
2022-09-23 62430 62990 63000 62090 - - - - -
2022-09-21 62600 62400 62970 62260 - - - - -
2022-09-20 62600 62020 62930 61960 - - - - -
2022-09-16 62220 62010 62320 61810 - - - - -
2022-09-15 62280 62280 62790 61870 - - - - -
2022-09-14 63190 62920 63050 62120 - - - - -
2022-09-13 63070 63170 63560 62880 - - - - -
2022-09-09 61150 61450 63100 61290 - - - - -
2022-09-08 60550 60890 61360 60490 - - - - -
2022-09-06 60580 60380 61650 60360 - - - - -
2022-09-05 59540 59700 60670 59450 - - - - -
2022-09-01 62060 60900 61520 60350 - - - - -
2022-08-31 62200 61840 62340 61580 - - - - -
1
【免责声明】本站所载文章、数据仅供参考,风险自负。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与电缆网联系。

关注新浪微博

行业信息早知道

服务热线

电话:0510-87240059

QQ在线服务

客服QQ:3488196402


Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Researved. 苏ICP备20037087号-2 www.miitbeian.gov.cn 未经书面授权,禁止转载使用。