揽金宝:花888 做大生意

材料

站内搜索
  • 站内搜索
  • 电缆网
当前位置:电缆网>材料首页>正文

上期所_沪铜指数近一月走势图 (2022-09-30)

日期 均价 涨跌 最低价 最高价
日期 昨收 今开 最高 最低 买入 卖出 买量 成交量 持仓量
2022-09-28 60170 60360 60450 58520 - - - 202404 424801
2022-09-27 59550 59940 60580 59610 - - - 255532 427368
2022-09-26 61400 60450 60700 59510 - - - 321955 435797
2022-09-23 61780 62360 62360 61380 - - - 168650 419786
2022-09-21 61960 61790 62340 61660 - - - 134390 415530
2022-09-20 61960 61420 62280 61350 - - - 153029 410433
2022-09-16 61580 61380 61690 61190 - - - 172064 409222
2022-09-15 61760 61740 62230 61410 - - - 20554 413499
2022-09-14 62710 62490 62520 61650 - - - 205095 415108
2022-09-13 62660 62790 63110 62470 - - - 134330 420069
2022-09-09 60630 60960 62670 60920 - - - 425244 425244
2022-09-08 12330 12330 12340 12170 - - - 311476 295731
2022-09-05 59370 59530 60420 59300 - - - 258587 434264
2022-09-01 61920 60790 61350 60220 - - - 288511 434770
2022-08-31 62030 61690 62170 61440 - - - 219103 421147
1
【免责声明】本站所载文章、数据仅供参考,风险自负。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与电缆网联系。

关注新浪微博

行业信息早知道

服务热线

电话:0510-87240059

QQ在线服务

客服QQ:3488196402


Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Researved. 苏ICP备20037087号-2 www.miitbeian.gov.cn 未经书面授权,禁止转载使用。