揽金宝:花888 做大生意

材料

站内搜索
  • 站内搜索
  • 电缆网
当前位置:电缆网>材料首页>正文

LME_LmeS_铜3近半年走势图 (2022-08-19)

日期 均价 涨跌 最低价 最高价
日期 昨收 今开 最高 最低 买入 卖出 买量 成交量 持仓量
2022-08-18 7920 7927.50 7974 7852 7867 7868.50 2 3986 242561
2022-08-17 8005.50 8003 8054.50 7925 7948 7951 2 5473 242561
2022-08-16 7978 7956 8055 7938.50 7951.50 7953 1 3130 248551
2022-08-15 7940 8102 8110 7940.50 7978 7979.50 2 3681 246026
2022-08-12 8191.50 8175 8214 8142.50 8195 8196.50 1 2852 241862
2022-08-11 8077.50 8060 8189 8048.50 8185.50 8188 2 5904 241948
2022-08-10 7995 7953 8001 7889 7955 7941 1 3642 240588
2022-08-09 7947 7952 7970 7897 7955 7659.50 4 2626 236814
2022-08-08 7889.50 7863.50 7934 7839 7910 7911 1 2682 235755
2022-08-05 7743 7738.50 7866 7735 7844.50 7845.50 1 3866 233533
2022-08-04 7710 7697 7744 7602 7631 7633.50 2 3531 232974
2022-08-03 7755 7732 7841 7710 7757.50 7758.50 2 4499 233830
2022-08-02 7850 7818 7821.50 7665 7795 7798 3 5110 232210
2022-08-01 7925 7900 7955 7871 7912.50 7915 3 3887 235743
2022-07-29 7739 7769 7826 7717 7806.50 7809 1 3591 232390
2022-07-28 7654.50 7700 7634.50 7507 7719.50 7722.50 2 7633 232390
2022-07-27 7739 7769 7826 7717 7806.50 7809 1 3591 232390
2022-07-26 7482 7461.50 7650.50 7460 7610 7612.50 4 6414 229879
2022-07-23 7389.50 7374.50 7470 7370 7436 7438.50 2 4827 231510
2022-07-22 7299 7311 7411.50 7296 7363 7365 1 4646 231612
2022-07-21 7330.50 7335 7364 7262 7303 7308.50 1 2307 233836
2022-07-20 7298 7305 7470 7305 7381.50 7383.50 2 3849 239086
2022-07-19 7384.50 7370.50 7390 7252 7307.50 7310.50 3 4284 241408
2022-07-18 7174.50 7181 7394 7317 7368 7371 2 5882 239972
2022-07-14 7400 7347 7373.50 7197 7221 7223.50 2 3890 237880
2022-07-12 7608 7582 7652 7436.50 7447 7449.50 2 4460 232900
2022-07-08 7860 7857.50 7915 7710 7735 7739 1 3145 235189
2022-07-06 7625 7680 7720 7291 7585 7587.50 5 10764 234825
2022-07-01 8237.50 8232 8256 8008 8008 800 2 6950 231728
2022-06-29 8400 8373 8410.50 8260 8343 8347 6 5526 232027
2022-06-27 8322 8379 8488 8308 8424 8427 4 3748 228838
2022-06-23 8786 8738 8751 8564.50 8615 8618.50 3 7272 226909
2022-06-20 8949 8991.50 8995 8853.50 8854 8858 2 6081 229479
2022-06-01 9439 9437.50 9477.50 9391.50 9449 9450 1 3495 241591
2022-05-30 9490 9500 9565 9480 9541 9544 1 3045 244235
2022-05-26 9376 9395 9420 9277 9317 9319.50 4 4344 242714
2022-05-24 9531 9517.50 9544 9422 9475.50 9478 1 3165 242372
2022-05-20 9440 9414 9488 9358 9423.50 9426.50 5 4110 244331
2022-05-18 9336 9346.50 9366 9240.50 9276 9279 2 3200 246257
2022-05-16 9212.50 9253.50 9290 9162 9231.50 9236 2 3307 247691
2022-05-12 9281.50 9308 9339 8982.50 8983 8986 2 8583 247616
2022-05-10 9270 9274 9408.50 9229 9332.50 9336 1 4844 252683
2022-05-06 9459.50 9466 9506 9420.50 9467 9471 4 4202 255369
2022-04-29 9764.50 9761 9900 9701 9845 9846 1 4721 255331
2022-04-27 9800 9794 9911.50 9772 9904.50 9908 2 5369 261051
2022-04-25 10069 10100 10113 9925.50 9958 9961 1 6308 264167
2022-04-21 10245 10250 10300.50 10187 10283 10284 1 3938 265530
2022-04-15 10332 - - - - - - 0 268811
2022-04-12 10157.50 10164.50 10260 10164.50 10218.50 10221.50 3 2850 265475
2022-04-07 10302.50 10293 10336.50 10242 10255 10258.50 22 3526 260326
2022-04-01 10367 10367.50 10367.50 10235 10254.50 10257 1 3062 255905
2022-03-30 10351 10375 10489.50 10350 10475.50 10479 1 3044 255994
2022-03-28 10277 10250 10259 10166 10203 10206 1 2799 247457
2022-03-24 10425 10450 10462 10462 10425 10428.50 2 1519 240130
2022-03-18 10253 10260 10325 10220 10318 10322 1 3669 239337
2022-03-16 9892 9909 10045 9892.50 10018.50 10021.50 1 2795 246616
2022-03-14 10101 10078.50 10100 10038 10054.50 10058 2 2573 254124
2022-03-10 9977 9967 10130 9967 10092 10095.50 1 2164 254997
2022-03-08 10315 10266.50 10764.50 10235 10596 10605 2 4968 259539
2022-03-04 10416.50 10402 10594 10383 10456.50 10458 1 7759 259788
2022-03-02 10080 10054 10083.50 9990 10068 10069.50 3 5022 249179
2022-02-28 9860 9835 9950 9833 9944.50 9946 2 3944 251860
2022-02-24 9846 9825 9903 9819 9842 9844.50 3 6262 252032
2022-02-22 9875 9894.50 9916 9861 9865 9867 1 2804 254792
12345尾页
【免责声明】本站所载文章、数据仅供参考,风险自负。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与电缆网联系。

关注新浪微博

行业信息早知道

服务热线

电话:0510-87240059

QQ在线服务

客服QQ:3488196402


Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Researved. 苏ICP备20037087号-2 www.miitbeian.gov.cn 未经书面授权,禁止转载使用。