揽金宝:花888 做大生意

材料

站内搜索
  • 站内搜索
  • 电缆网
当前位置:电缆网>材料首页>正文

长江现货_1#铜近一月走势图 (2021-08-06)

日期 均价 涨跌 最低价 最高价
2021-08-06 69830 50 69820 69840
2021-08-05 69780 -700 69770 69790
2021-08-04 70480 -660 70470 70490
2021-08-03 71140 -710 71130 71150
2021-08-02 71850 0 71840 71860
2021-07-30 71850 0 71840 71860
2021-07-29 71850 -540 71840 71860
2021-07-28 72390 -320 72380 72400
2021-07-27 72710 1430 72700 72720
2021-07-26 71280 1060 71270 71290
2021-07-23 70220 1220 70210 70230
2021-07-21 68710 300 68700 68720
2021-07-20 68410 -880 68400 68420
2021-07-19 69290 -420 69280 69300
2021-07-16 69710 740 69700 69720
2021-07-15 68970 100 68960 68980
2021-07-14 68870 -660 68860 68880
2021-07-13 69530 -20 69520 69540
2021-07-12 69550 850 69540 69560
2021-07-09 68700 -230 68690 68710
2021-07-08 68930 320 68920 68940
2021-07-07 68610 -1260 68600 68620
日期 昨收 今开 最高 最低 买入 卖出 买量 成交量 持仓量
1
  • 上一篇:已到第一篇
  • 下一篇:已到最后一篇
【免责声明】本站所载文章、数据仅供参考,风险自负。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与电缆网联系。

关注新浪微博

行业信息早知道

服务热线

电话:0510-87240059

QQ在线服务

客服QQ:3488196402


Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Researved. 苏ICP备20037087号-2 www.miitbeian.gov.cn 未经书面授权,禁止转载使用。