揽金宝:花888 做大生意

材料

站内搜索
  • 站内搜索
  • 电缆网
  • 期货历史走势图查询:
日期 昨收 今开 最高 最低 买入 卖出 昨日结算 买量 卖量 成交量 持仓量
2023-05-22 65550 65850 65980 64520 - - 65180 - - - -
2023-05-18 64550 65020 65970 65020 - - 64340 - - - -
2023-05-17 64360 63990 64660 63990 - - 64800 - - - -
2023-05-16 64980 65280 65360 64360 - - 64830 - - - -
2023-05-15 64610 64880 65250 64390 - - 64380 - - - -
2023-05-12 65310 64860 64890 63910 - - 66340 - - - -
2023-05-11 67240 67000 67070 65240 - - 67240 - - - -
2023-05-08 66810 66590 67500 66470 - - 66590 - - - -
2023-05-05 66920 66810 67090 66220 - - 66900 - - - -
2023-05-04 66410 66850 67320 66690 - - 66900 - - - -
2023-04-28 66560 67410 66400 66120 - - 66770 - - - -
2023-04-25 68250 68200 68620 67940 - - 68400 - - - -
2023-04-24 68660 68720 68860 68350 - - 68910 - - - -
2023-04-21 69350 69210 69350 68640 - - 69480 - - - -
2023-04-20 69470 69290 69670 69270 - - 69600 - - - -
2023-04-18 70070 69850 69940 69420 - - 70040 - - - -
2023-04-17 70050 70360 70630 69600 - - 70060 - - - -
2023-04-14 69170 69870 70330 69790 - - 69150 - - - -
2023-04-13 68860 68950 69470 68830 - - 68970 - - - -
2023-04-12 68880 68880 69310 68740 - - 68550 - - - -
【免责声明】本站所载文章、数据仅供参考,风险自负。出于传递给读者更多信息之目的, 并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿件涉及版权等问题,请在两周内来电或来函与电缆网联系。

关注新浪微博

行业信息早知道

服务热线

电话:0510-87240059

QQ在线服务

客服QQ:3488196402


Copyright 远东买卖宝网络科技有限公司.All Rights Researved. 苏ICP备20037087号-2 www.miitbeian.gov.cn 未经书面授权,禁止转载使用。